Grandi interventi
Elenco completo
Tutti gli interventi chirurgici coperti dal Piano33, ordinati per branca specialistica con classe e importo riconosciuto. Importi fino a 50.000 €.
65 risultati
Cardiochirurgia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Asportazione di aneurismi del cuore | VI | 18.000 € |
| Asportazione di neoformazioni del cuore | VI | 18.000 € |
| Bypass aorto coronarico | VI | 18.000 € |
| Bypass aorto intratoracico | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione dei grossi vasi | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione del canale atrioventricolare | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione del ritorno venoso polmonare | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione del setto interventricolare | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione del tronco arterioso | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione di stenosi aortiche | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione di tetralogia di Fallot | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione e/o chiusura di difetti interatriali | VI | 18.000 € |
| Intervento per la finestra aorto polmonare | VI | 18.000 € |
| Intervento sul cuore del neonato | VI | 18.000 € |
| Pericardiectomia | VI | 18.000 € |
| Riparazione di fistola arterovenosa | VI | 18.000 € |
| Sostituzione delle valvole cardiache | VI | 18.000 € |
| Trasposizione interatriale del ritorno venoso | VI | 18.000 € |
| Valvuloplastica a cuore aperto | VI | 18.000 € |
| Valvuloplastica percutanea | VI | 18.000 € |
Cardiologia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Impianto di defibrillatore | VI | 18.000 € |
Chirurgia generale
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Anastomosi venosa intraddominale | VI | 18.000 € |
| Asportazione di neoformazioni retroperitoneali | VI | 18.000 € |
| Esofagectomia | VI | 18.000 € |
| Esofagotomia | VI | 18.000 € |
| Gastrectomia radicale | VII | 50.000 € |
| Intervento per megaesofago | VI | 18.000 € |
| Intervento per riparazione dell'ano | VI | 18.000 € |
| Pancreatectomia parziale | VII | 50.000 € |
| Pancreatectomia radicale | VI | 18.000 € |
| Resezione del retto per via addominale | VI | 18.000 € |
Chirurgia toracica
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Asportazione di neoformazioni del mediastino | VI | 18.000 € |
| Intervento per correzione deformità del torace | VI | 18.000 € |
| Lobectomia del polmone radicale | VII | 50.000 € |
| Timectomia | VI | 18.000 € |
Chirurgia vascolare
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Bypass aorto intraddominale | VI | 18.000 € |
| Riparazione di aneurisma | VI | 18.000 € |
Nefrologia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Nefrectomia radicale | VI | 18.000 € |
Neurochirurgia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Anastomosi vasi intra e extra cranici | VI | 18.000 € |
| Artrodesi vertebrali | VI | 18.000 € |
| Asportazione dell'ipofisi | VI | 18.000 € |
| Asportazione di lesioni o tessuti intracranici | VII | 50.000 € |
| Craniotomia | VI | 18.000 € |
| Impianto di neurostimolatore intracranico (DBS) | VI | 18.000 € |
| Laminectomia | VI | 18.000 € |
| Riparazione di meningocele spinale | VI | 18.000 € |
| Riparazione di mielomeningocele spinale | VI | 18.000 € |
Ortopedia e traumatologia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Artroprotesi del ginocchio | VI | 18.000 € |
| Artroprotesi dell'anca | VI | 18.000 € |
| Endoprotesi dell'anca | VI | 18.000 € |
| Revisione di artroprotesi del ginocchio | VI | 18.000 € |
| Revisione di artroprotesi della spalla | VI | 18.000 € |
| Revisione di artroprotesi dell'anca | VII | 50.000 € |
| Rimozione di artroprotesi dell'anca | VI | 18.000 € |
Otorinolaringoiatria
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Asportazione del neurinoma dell'VIII nervo cranico | VI | 18.000 € |
| Asportazione di neoformazioni del naso e dei seni paranasali | VI | 18.000 € |
| Laringofaringectomia | VI | 18.000 € |
| Neurotomia nervi cranici e periferici | VI | 18.000 € |
Urologia
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Cistectomia radicale | VI | 18.000 € |
| Cistoplastica di ampliamento con segmento intestinale | VI | 18.000 € |
| Intervento su condotto ileale o coloplastica | VI | 18.000 € |
| Nefroureterectomia | VI | 18.000 € |
| Prostatectomia | VI | 18.000 € |
| Surrenalectomia | VI | 18.000 € |
Trapianti di organo
| Intervento | Classe | Importo |
|---|---|---|
| Trapianti di organo | VII | 50.000 € |